Laboer Regatta-Verein v. 1910 e.V.

Börn 8 24235 Laboe www.laboerregattaverein.de Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Regatta um den Ehrenmalpokal 2017

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4

  02.09.2017 - 03.09.2017

Bootsklasse: Europe
Low-Point
ausgeschr. Wettfahrten: 5 Wettfahrten mit 1 Streicher wenn 5 Wettfahrten gesegelt wurden.
Wettfahrtleiter: Siegfried Latki
Schiedsobmann: Steffen Bock
Jury: Rolf Brinkmann
Computerauswertung: Jörg Norrmann
03.09.2017 - 13:09:00
 

Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf
G-PL SEGELNR STEUERMANN/-FRAU CLUB PL.(1.Wf) PKT(1.Wf) PL.(2.Wf) PKT(2.Wf) PL.(3.Wf) PKT(3.Wf) PL.(4.Wf) PKT(4.Wf) G-PKTE G-PL
1 GER 1647 Maurice Oster NRV 4 4,00 4 4,00 1 1,00 1 1,00 10,00 1
2 GER 14 Sverre Reinke WVH 3 3,00 2 2,00 5 5,00 3 3,00 13,00 2
3 GER 94 Marisa Roch KYC 2 2,00 1 1,00 4 4,00 7 7,00 14,00 3
4 GER 39 Anja Fiedler TSVS 1 1,00 5 5,00 2 2,00 8 8,00 16,00 4
5 GER 24 Martin Kotte SC RHE 6 6,00 3 3,00 6 6,00 2 2,00 17,00 5
6 GER 149 Sven Kruse NRV 9 9,00 6 6,00 3 3,00 5 5,00 23,00 6
7 GER 48 Mareike Bey SC4 5 5,00 8 8,00 7 7,00 6 6,00 26,00 7
8 GER 1753 Jürgen Oster RCO 10 10,00 7 7,00 8 8,00 4 4,00 29,00 8
9 GER 1312 Lukas Semke YCM 8 8,00 10 10,00 10 10,00 13 13,00 41,00 9
10 GER 1428 Henrik Bey SC4 11 11,00 9 9,00 15 15,00 10 10,00 45,00 10
11 GER 1353 Fabian Mocha SCO 7 7,00 13 13,00 13 13,00 15 15,00 48,00 11
12 GER 1567 Nils Battermann WSV-AWB 18 18,00 11 11,00 9 9,00 11 11,00 49,00 12
13 GER 1284 Rudhard Battermann WSV-AWB 15 15,00 12 12,00 12 12,00 12 12,00 51,00 13
14 GER 1764 Bernhard Wolf BSC 12 12,00 15 15,00 16 16,00 9 9,00 52,00 14
15 GER 1539 Robert Jüllig SCN 14 14,00 16 16,00 14 14,00 14 14,00 58,00 15
16 GER 16 Dirk Gräfe BSV 26 16 16,00 14 14,00 11 11,00 18 18,00 59,00 16
17 GER 923 Ina Käßemodel SCN 13 13,00 18 18,00 17 17,00 17 17,00 65,00 17
18 GER 1370 Winfried Gusky WVW 17 17,00 17 17,00 18 18,00 16 16,00 68,00 18
19 GER 1459 Thomas Jansen LRV 19 19,00 19 19,00 DNS 20,00 19 19,00 77,00 19
Protokoll:
Wettfahrt 1.Wf 2.Wf 3.Wf 4.Wf
Startzeit 02.09.2017 14:00:00 02.09.2017 15:00:00 02.09.2017 16:35:00 03.09.2017 11:00:00
Erster: 02.09.2017 14:38:00 02.09.2017 16:00:00 02.09.2017 17:00:00 03.09.2017 11:25:00
Letzter: 02.09.2017 14:53:00 02.09.2017 16:14:00 02.09.2017 17:12:00 03.09.2017 11:39:00

03.09.2017 13:09:00 https://www.velum-regatta.com